Ancien modèle, veuillez vous rendre sur cette page
Caractéristiques techniques
Système électrique
| Moteur | Bosch Active Line Plus, 36V moteur central 250W - 50Nm |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powerpack 400Wh |
| Temps de charge | 5h30 à 100% |
| Autonomies moyennes | 60/120 km |
| Display | Purion LCD multifonctions latérale |
| Capteur | 3 capteurs (Fréquence de pédalage, vitesse, couple) + détection changement de vitesse |
| Réglage assistance | 5 modes d’assistance + mode piéton / Assistance jusqu’à 25 km/h |
Cadre
| Cadre | Cadre i-Commute, Alu 6061 T6 |
|---|
Fourche
| Fourche | Rigide Aluminium Noire Mat |
|---|
Transmission
| Type, ratio | 22 x 11/32 dents |
|---|---|
| Dérailleur / Vitesses | Shimano Claris / 8 Vitesses |
| Commande | Shimano Claris |
Freinage
| Frein | À disques hydrauliques Tektro 160mm Av et Ar |
|---|
Guidon
| Cintre | Fitness Aluminium Noir |
|---|---|
| Potence | Aluminium noir hauteur ajustable |
| Poignées | Ergonomiques noires |
| Jeu de direction | Semi intégré |
Roue
| Jante | Mach1 Klixx |
|---|---|
| Moyeu Av/Ar | Aluminium Noir |
| Pneus | Schwalbe Big Ben 20x2.5 Renfort anti crevaison |
| Chambre à air | Schwalbe AV7, valve Schrader |
Selle
| Selle | Selle Royale® Shadow |
|---|---|
| Tige de selle | Rigide Noire 31,6x400 mm |
Éclairage
| Éclairage avant | Trelock™ 10 lux LED |
|---|---|
| Éclairage arrière | Spanninga Pixeo LED |
Équipement
| Porte-bagages avant | - |
|---|---|
| Porte-bagages arrière | En option |
| Béquille | Arrière latérale |
| Antivol | - |
Protection
| Garde-boue | SKS™ noir mat |
|---|---|
| Couvre-chaîne | SKS™ noir |
Tailles
| velos/i-commute/compact | header | |
|---|---|---|
| velos/i-commute/compact | 0 |
Choix de modèle
| Couleur | Noir mat ou Rouge Mat |
|---|---|
| Taille | Unique 20″ |
| Poids | 18,79 kg |
| Garantie | Cadre 10 ans, moteur et batterie 2 ans |
Technologies batterie et motorisation
Des solutions innovantes au service de l’utilisateur.