Caractéristiques techniques
Système électrique
| Moteur | Bosch Active Line, 36 V moteur central 250 W - 40Nm |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powerpack 400 Wh |
| Temps de charge | 100 % : 6H30 |
| Autonomies moyennes | 40 / 130 KM |
| Display | Bosch purion |
| Capteur | 3 capteurs (fréquence de pédalage, vitesse, couple) + détection changement de vitesse |
| Réglage assistance | 5 modes d'assistance + mode piéton Assistance jusqu’à 25 km/h |
Cadre
| Cadre | Aluminium 6061 T6, rigide |
|---|
Fourche
| Fourche | Spinner Grind 60 mm |
|---|
Transmission
| Type, ratio | 38 x 11-32 |
|---|---|
| Dérailleur | Shimano Altus 8 vitesses |
| Commande | Shimano Altus 8 vitesses |
| Manivelles | Aluminium 170 mm |
Freinage
| Aluminium 170 mm | Hydraulique Tektro |
|---|---|
| Etrier | Tektro HD-T285 160 /160 mm |
| Levier | Tektro HD-T285 |
Guidon
| Cintre | 640 x 19 x 31.8 x 9° |
|---|---|
| Potence | Aluminium Noir Rigide 60 mm X 6° |
| Poignée | Noire-Bleue |
| Jeu de direction | Jeu de direction 1-1/8 |
Roue
| Jante | Mach 1 Klixx double paroi avec œillets - 32 trous |
|---|---|
| Moyeu Av/Ar | Disque 32 trous |
| Pneus | Schwalbe Black Jack 24 x 2,1 |
| Jeu de direction | Jeu de direction 1-1/8 |
Selle
| Selle | Royal Gel A1 |
|---|---|
| Tige de selle | ⌀31,6 x 300 mm |
Éclairage
| Eclairage avant / arrière | Spanninga illico 2/presto 2 |
|---|
Équipement
| Béquille | Standwell laterale arrière aluminium |
|---|
Choix de modèle
| Taille | Unique 34 cm |
|---|---|
| Taille de roues | 24" |
| Poids | 18,9 kg |
Technologies batterie et motorisation
Des solutions innovantes au service de l’utilisateur.