Caractéristiques techniques
Système électrique
| Moteur | Bosch Performance Line CX G4 - 85 Nm |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 500 Wh |
| Temps de charge | 100 % : 5H30 |
| Autonomies moyennes | 55 / 115 KM |
| Display | Bosch Purion |
| Capteur | 3 capteurs (fréquence de pédalage, vitesse, couple) + détection changement de vitesse |
| Réglage assistance | 5 modes d'assistance + mode piéton Assistance jusqu’à 25 km/h |
Cadre
| Cadre | Aluminium 6061 T6, soudures polies, rigide, batterie intégrée |
|---|
Fourche
| Fourche | Suspendue Rockshox Recon Boost 120 mm |
|---|
Transmission
| Type, ratio | 38 x 11-32 |
|---|---|
| Dérailleur | Shimano Deore 10 Vitesses |
| Commande | Shimano Rapidfire 10 Vitesses |
| Manivelles | Aluminium 170 mm |
Freinage
| Type | Disque hydraulique |
|---|---|
| Etrier | Shimano Altus |
| Levier | Shimano Altus |
Guidon
| Cintre | 740 x 31,8 x 19,9 |
|---|---|
| Potence | Fixe 50mm |
| Poignée | VTC Ergonomique |
| Jeu de direction | 1-1/8-1/2 |
Roue
| Jante | Mach1 ER-20 - 32 trous |
|---|---|
| Moyeu Av/Ar | Disque 32 trous |
| Pneus | Schwalbe Nobby Nic Classic skin 27,5 x 2,25 |
| Chambre à air | Schwalbe |
Selle
| Selle | VTC Confort |
|---|---|
| Tige de selle | Suspendue |
Éclairage
| Eclairage avant / arrière | Trelock led |
|---|
Équipement
| Porte-bagages arrière | Aluminium max 25 Kg |
|---|
Protection
| Garde-boue | Plastique |
|---|---|
| Carter de chaîne | Partiel |
Tailles
| Taille | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Taille cycliste | 1m60 - 1m73 | 1m72 - 1m85 | 1m84 - 1m95 |
| Reach : Distance horizontale pédalier > guidon | 410 mm | 430 mm | 450 mm |
| Stack : Élévation pédalier > guidon | 606 mm | 611 mm | 615 mm |
| Diamètre de roue | 27.5’’ | 27.5’’ | 27.5’’ |
| Suspension avant | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Longueur du tube de selle | 430 mm | 450 mm | 470 mm |
| Angle du tube de selle | 74° | 74° | 74° |
| Longueur des bases | 446 mm | 446 mm | 446 mm |
| Longueur de fourche | 512 mm | 512 mm | 512 mm |
| Déport de la fourche | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Longueur douille de direction | 115 mm | 120 mm | 120 mm |
| Angle de chasse | 67° | 67° | 67° |
| Empattement | 1143 mm | 1165 mm | 1187 mm |
Choix de modèle
| Taille | S(43) / M(45) / L(47) |
|---|---|
| Taille de roues | 27,5" |
Technologies batterie et motorisation
Des solutions innovantes au service de l’utilisateur.