Caractéristiques techniques
Système électrique
Moteur | Bosch Performance Line CX G4 - 85 Nm |
---|---|
Batterie | Bosch Powertube 500Wh |
Temps de charge | 100 % : 5H30 |
Autonomies moyennes | 55/115 KM |
Display | Bosch Purion |
Capteur | 3 capteurs (Fréquence de pédalage, vitesse, couple) + détection changement de vitesse |
Réglage assistance | 5 modes d'assistance + mode piéton Assistance jusqu’à 25 km/h |
Cadre
Cadre | Aluminium 6061 T6, soudures polies, suspendue 130mm, batterie intégrée |
---|
Fourche
Fourche | Suspendue Rockshox Recon Boost 140 mm |
---|
Amortisseur
Amortisseur | Rockshox Monarch 130 M |
---|
Transmission
Type, ratio | 38 x 11-46 |
---|---|
Dérailleur | Shimano XT 11 Vitesses |
Commande | Shimano XT 11 Vitesses |
Manivelles | Aluminium 170mm |
Freinage
Type | Disque hydraulique Shimano Altus |
---|---|
Etrier | Shimano Acera 200/180 |
Levier | Shimano Acera |
Guidon
Cintre | 740 x 31,8 x 19,9 |
---|---|
Potence | Fixe 50mm |
Poignée | Vélo sport 130mm Noir |
Jeu de direction | Jeu de direction 1-1/8-1/2 |
Roue
Jante | Mach1 ER-20 - 32 trous |
---|---|
Moyeu Av/Ar | Disque 32 trous |
Pneus | Schwalbe Nobby Nic Classic skin 27,5x2,25 |
Chambre à air | Schwalbe |
Selle
Selle | VTC Confort |
---|---|
Tige de selle | Suspendue |
Éclairage
Eclairage avant / arrière | Trelock Led |
---|
Équipement
Porte-bagages arrière | Aluminium Max 25Kg |
---|
Protection
Garde-boue | Plastique |
---|
Tailles
Taille | S | M | L |
---|---|---|---|
Taille cycliste | 1m60 - 1m73 | 1m72 - 1m85 | 1m84 - 1m95 |
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon | 425mm | 435mm | 450mm |
Stack : Élévation pédalier > guidon | 599mm | 611mm | 620mm |
Diamètre de roue | 27.5’’ | 27.5’’ | 27.5’’ |
Suspension avant | 140mm | 140mm | 140mm |
Suspension arrière | 130mm | 130mm | 130mm |
Longueur du tube de selle | 425mm | 450mm | 480mm |
Angle du tube de selle | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
Longueur des bases | 470mm | 470mm | 470mm |
Longueur de fourche | 532mm | 532mm | 532mm |
Déport de la fourche | 46mm | 46mm | 46mm |
Longueur douille de direction | 125mm | 135mm | 145mm |
Angle de chasse | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
Empattement | 1200mm | 1214mm | 1233mm |
Choix de modèle
Taille | S(42,5) / M(45) / L(48) |
---|---|
Taille de roues | 27,5" |
Technologies batterie et motorisation
Des solutions innovantes au service de l’utilisateur.