Caractéristiques techniques
Système électrique
| Moteur | Bosch Performance Line CX G4 - 85 Nm |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 500 Wh |
| Temps de charge | 100 % : 5H30 |
| Autonomies moyennes | 55 / 115 KM |
| Display | Bosch Purion |
| Capteur | 3 capteurs (fréquence de pédalage, vitesse, couple) + détection changement de vitesse |
| Réglage assistance | 5 modes d'assistance + mode piéton Assistance jusqu’à 25 km/h |
Cadre
| Cadre | Aluminium 6061 T6, soudures polies, suspendue 130 mm, batterie intégrée |
|---|
Fourche
| Fourche | Suspendue Rockshox Recon Boost 140 mm |
|---|
Amortisseur
| Amortisseur | Rockshox Monarch 130 M |
|---|
Transmission
| Type, ratio | 38 x 11-46 |
|---|---|
| Dérailleur | Shimano Deore 11 Vitesses |
| Commande | Shimano Deore 11 Vitesses |
| Manivelles | Aluminium 170 mm |
Freinage
| Type | Disque hydraulique |
|---|---|
| Etrier | Shimano Altus |
| Levier | Shimano Altus |
Guidon
| Cintre | 740 x 31,8 x 19,9 |
|---|---|
| Potence | Fixe 50 mm |
| Poignée | Vélo sport 130mm Noir |
| Jeu de direction | Jeu de direction 1-1/8-1/2 |
Roue
| Jante | Mach1 ER-20 - 32 trous |
|---|---|
| Moyeu Av/Ar | Disque 32 trous |
| Pneus | Schwalbe Nobby Nic Classic skin 27,5x2,25 |
| Chambre à air | Schwalbe |
Selle
| Selle | VTC Confort |
|---|---|
| Tige de selle | Suspendue |
Éclairage
| Eclairage avant / arrière | Trelock Led |
|---|
Équipement
| Porte-bagages arrière | Aluminium Max 25 Kg |
|---|
Protection
| Garde-boue | Plastique |
|---|
Tailles
| Taille | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Taille cycliste | 1m60 - 1m73 | 1m72 - 1m85 | 1m84 - 1m95 |
| Reach : Distance horizontale pédalier > guidon | 425 mm | 435 mm | 450 mm |
| Stack : Élévation pédalier > guidon | 599 mm | 611 mm | 620 mm |
| Diamètre de roue | 27.5’’ | 27.5’’ | 27.5’’ |
| Suspension avant | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Suspension arrière | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Longueur du tube de selle | 425 mm | 450 mm | 480 mm |
| Angle du tube de selle | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| Longueur des bases | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Longueur de fourche | 532 mm | 532 mm | 532 mm |
| Déport de la fourche | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Longueur douille de direction | 125 mm | 135 mm | 145 mm |
| Angle de chasse | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
| Empattement | 1200 mm | 1214 mm | 1233 mm |
Choix de modèle
| Taille | S(42,5) / M(45) / L(48) |
|---|---|
| Taille de roues | 27,5" |
Technologies batterie et motorisation
Des solutions innovantes au service de l’utilisateur.